|
|
|
|
|
|
| 策怨气 | Volvo D7E |
| 策业障瓦数 | 170kW |
| ...策想法转速比 | 1,800rpm |
| 策起源污染物 | Stage IIIA / Tier 3 |
| 根本长宽 | 2.548m |
| 最明显路面施工宽 | 11m |
| 路面施工也能 | 900t/h |
| 大铺筑宽度 | 300mm |
| 喂料机体积 | 15.5t |
| 带领车权重 | 15,100Kg |
支付宝公家号
视频播放号
抖音短视频号
快手网红号