|
|
|
|
|
|
|
| 静止倾翻负荷(齐全折腰现状) | 34,780Kg |
| 铲斗容量 | 6.2 - 12.7m³ |
| 级任务使用 | 50,000 - 56,000Kg |
| 铲斗挖掘出力 | 472.8kN |
| 策的消极行为 | 沃尔沃D16E |
| 最大化公率,在速比为 | 1,800rpm |
| SAE J1995 总转矩 | 397kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净效率 | >394kW |
| 较大 最大扭矩时的转数 | 1,400rpm |
| SAE J1995 总功率 | 2,550Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净输出 | 2,532>Nm |
| 轮眙 | 35/65 R33, 875/65 R33 |
qq微信公家号
视频图片号
小咖秀号
视频号