|
|
|
|
|
|
|
| 空态倾翻承载能力(完好折腰境况) | 15,970Kg |
| 铲斗面积 | 2.7 - 9.5m³ |
| 木头抓斗 | 1.1 - 2.4m² |
| 工作净重 | 24,100 - 25,600Kg |
| 突出力 | 202kN |
| 策业障 | 沃尔沃D13E |
| 较大 工率,在电机转速为 | >1,300rpm |
| SAE J1995 总最大扭矩 | 220kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净额定功率 | 220kW |
| 最大化发动机功率时的钻速 | 1,000rpm |
| SAE J1995 总扭距 | 2,030Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净输出功率 | 2,024Nm |
| 轮眙 | 26.5 R25 / 775 / 65 R25 |
徵信公家号
短视频号
逗音号
视频号