|
|
|
|
|
|
|
| 静态式的倾翻载重(完正折腰请况) | 12,120Kg |
| 铲斗容积怎么算 | 3.5m³ |
| 日常任务图像 | 18,050Kg |
| 凸起来力 | 198.4kN |
| 策的消极行为 | Volvo D7E LAE3 |
| 较大 耗油率,在转数为 | 1,700rpm |
| SAE J1995 总转距 | 180kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净工率 | 179kW |
| 很大转距时的发动机转速 | 1,500rpm |
| SAE J1995 总最大扭矩 | 1,065Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净输出功率 | 1,065>Nm |
| 车胎 | 23.5R25 VJT L3 |
微信朋友圈公家号
视頻号
快手小视频号
快手网红号