|
|
|
|
|
|
|
| 静态数据倾翻承载能力(完整篇折腰境况) | 12,120Kg |
| 铲斗体积 | 3.5m³ |
| 的任务使用 | 18,050Kg |
| 凸起力 | 198.4kN |
| 策想法 | Volvo D7E LAE3 |
| 非常大电率,在钻速为 | 1,700rpm |
| SAE J1995 总功率 | 180kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净工率 | 179kW |
| 主要最大扭矩时的钻速 | 1,500rpm |
| SAE J1995 总转距 | 1,065Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净最大功率 | 1,065>Nm |
| 外胎 | 23.5R25 VJT L3 |
微信qq公家号
视頻号
逗音号
快手号号