|
|
|
|
|
|
|
| 静态变量倾翻承载(完美折腰运行) | 18,860Kg |
| 铲斗水比热容 | 2.7 - 9.5m³ |
| 木头抓斗 | 1.1 - 2.4m² |
| 责任食用量 | 27,000 - 28,400Kg |
| 鼓起力 | 239.9kN |
| 策想法 | 沃尔沃D13E |
| 极限功效,在时速为 | 1,300rpm |
| SAE J1995 总扭距 | 246kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净工作效率 | 245kW |
| 最大的力矩时的轉速 | 1,000rpm |
| SAE J1995 总发动机功率 | 2,030Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净电机功率 | 2,024Nm |
| 货车轮胎 | 26.5 R25 / 775 / 65R25 |
徵信公家号
短视频号
抖音短视频号
快手网红号