|
|
|
|
|
|
|
| 静态式的倾翻受力(系统折腰概况) | 20,980Kg |
| 铲斗面积 | 2.7 - 9.5m³ |
| 木才抓斗 | 1.1 - 2.4m² |
| 目标任务量用 | 31,200 - 33,100Kg |
| 凸出力 | 255.9kN |
| 策业障 | 沃尔沃D13E |
| 主要耗油率,在电机转速为 | 1,300rpm |
| SAE J1995 总转矩 | 274kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净热效率 | 273kW |
| 明显转矩时的带速 | 1,100rpm |
| SAE J1995 总扭力 | 2,231Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净耗油率 | 2,220Nm |
| 汽车轮胎 | 29.5 R25 / 875 / 65R29 |
徽信公家号
视頻号
抖音视频号
美拍号