|
|
|
|
|
|
|
| 静态变量倾翻载重(系统折腰的现象) | 20,980Kg |
| 铲斗体积 | 2.7 - 9.5m³ |
| 木板材抓斗 | 1.1 - 2.4m² |
| 重任使用 | 31,200 - 33,100Kg |
| 凸起力 | 255.9kN |
| 策心思 | 沃尔沃D13E |
| 最主要工作效率,在电机转速为 | 1,300rpm |
| SAE J1995 总扭距 | 274kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净功效 | 273kW |
| 最大的发动机功率时的带速 | 1,100rpm |
| SAE J1995 总扭距 | 2,231Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净额定功率 | 2,220Nm |
| 摩托车轮胎 | 29.5 R25 / 875 / 65R29 |
徵信公家号
视頻号
抖音音乐号
快手视频号